Intel Core i7-12700KF. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Socket de procesador: LGA 1700, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Doble canal, Máxima memoria interna soportada por el procesador: 128 GB, Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: Escritorio, Use conditions: PC/Client/Tablet, Versión de entradas de PCI Express: 5.0, 4.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5 GHz. Tipo de empaque: Caja de promoción
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Núcleos del procesador | 12 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700KF |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Componente para | PC |
Filamentos de procesador | 20 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 4,9 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 3,6 GHz |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3,8 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 2,7 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 125 W |
Máxima potencia del turbo | 190 W |
Tipos de bus | DMI4 |
Cantidad máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76,8 GB/s |
Nombre clave del procesador | Alder Lake |
Procesador ARK ID | 134595 |
Canales de memoria | Doble canal |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
ECC | No |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76,8 GB/s |
Adaptador gráfico en tablero | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Número máximo de carriles exprés PCI | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0, 4.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de la solución térmica | PCG 2020A |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | G167599 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Frecuencia máxima de la tecnología Intel® Turbo Boost 3.1 | 5 GHz |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | Si |
Director Intel® Thread | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel Secure Key | Si |
OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Procesador Intel® Deep Learning Boost con tecnología Intel® DL Boost | Si |
Dispositivo Intel® de administración de volumen (VMD) | Si |
Control de ejecución basado en el modo (MBE) | Si |
Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | Si |
Intersección T | 100 °C |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85423119 |
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Tamaño del empaque del procesador | 45 x 37.5 mm |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Mercado objetivo | Gaming, Content Creation |
Fecha de lanzamiento | Q4'21 |
Estado | Launched |
Especificaciones
Marca | Intel |
Generación | 12° |
Tipo de socket | 1700 |
Gráficos Integrados | No |
Procesador | Intel Core I7 |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.