Especificaciones
Marca | HP |
Línea | ProBook |
Modelo | 440 G5 |
Condición del ítem | Reacondicionado |
Tamaño de la pantalla | 14" |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla táctil | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Color | Plata |
Ancho | 336 mm |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Memoria RAM | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768p (HD) |
Nombre del sistema operativo | Windows |
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Pro |
Con Bluetooth | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Con cámara web | Sí |
Con micrófono | Sí |
Altura | 20 mm |
Profundidad | 238 mm |
Peso | 1.63 kg |
Cantidad de núcleos | 4 |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Tipo de memoria RAM | DDR3 |
Cantidad de parlantes | 2 |
Tipo de batería | Ion de litio |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 8250U |
Es ultrabook | No |
Es 2 en 1 | No |
Tipo de disco | Híbrido |
Capacidad total de disco | 512 GB |
Velocidad máxima del procesador | 3.4 GHz |
Modos de sonido | Stereo |
Puertos de video | HDMI,VGA |
Puertos USB | 3.0,C |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.3 Mpx |
Duración máxima de la batería | 16 h |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Con USB | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.